Más de 17 mil personas de 50 a 59 años han sido vacunadas contra COVID-19 en las zonas sur y costa
- En dos días de jornada 443 mujeresembarazadas comenzaron su esquema de inmunización
- Jornada especial para adultos mayores rezagados para aplicación de 2da dosis se realizará la próxima semana
Con mayor agilidad y menor tiempo de espera avanza la jornada de vacunación contra COVID-19 en las regiones de Puerto Vallarta, Tamazula, y Ciudad Guzmán a donde acuden personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas de 25 municipios.
En su segundo día, el acumulado de vacunas aplicadas para este bloque de edad alcanza 17 mil 399 dosis aplicadas, siendo Puerto Vallarta donde se han aplicado la mayor parte de primeras dosis la vacuna AstraZeneca con 10 mil 90 vacunas suministradas. En tanto 443 mujeres embarazadas han acudido a las distintas sedes para ser protegidas con la primera aplicación de la farmacéutica Sinovac.
Este grupo de edad es prioritario para Jalisco por lo que se invita a las futuras madres con más de nueve semanas de gestación y mayores de 18 años de edad a que realicen su registro y acudan a la sede correspondiente en su lugar de residencia.
La jornada para esta zona continúa hasta el 25 de mayo, del total de dosis asignadas para esta etapa el porcentaje de vacunación llega ya al 36.1 por ciento de avance.
Para dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación y lograr mayores coberturas, se anunció una jornada especial para completar esquemas de adultos mayores de 60 años que por algún motivo no recibieron su segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Sinovac, y que residan en los municipios de: Guadalajara, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco. Las fechas serán este próximo martes 25 y miércoles 26 de mayo en la sede habilitada en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea ubicado en Gómez Farías no° 600, col. Reforma en el municipio tapatío, el horario para ambas fechas será de 8:00 a 14:00 horas y deberán acudir con comprobante de 1er dosis, CURP e INE.
Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. Es importante recordar que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza, a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis (o en su caso de la única dosis). Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención.
La SSJ recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 249 mil 109 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 12 mil 2 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88470 | 35.51 | 4541 |
Zapopan | 58925 | 23.65 | 1797 |
Tlaquepaque | 17222 | 6.91 | 955 |
Tonalá | 13049 | 5.24 | 603 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11833 | 4.75 | 545 |
Puerto Vallarta | 7470 | 3.00 | 334 |
El Salto | 3428 | 1.38 | 205 |
Tepatitlán de Morelos | 3397 | 1.36 | 160 |
Zapotlán el Grande | 3264 | 1.31 | 130 |
Lagos de Moreno | 2793 | 1.12 | 332 |
Ocotlán | 2074 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1381 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1172 | 0.47 | 18 |
Tala | 1148 | 0.46 | 131 |
Ameca | 972 | 0.39 | 105 |
San Juan de los Lagos | 950 | 0.38 | 65 |
La Barca | 938 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 875 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 797 | 0.32 | 34 |
Arandas | 742 | 0.30 | 37 |
Zapotlanejo | 688 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 681 | 0.27 | 50 |
Sayula | 551 | 0.22 | 27 |
Encarnación de Díaz | 529 | 0.21 | 48 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 471 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.17 | 27 |
Cihuatlán | 393 | 0.16 | 14 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 32 |
Tequila | 361 | 0.14 | 39 |
Juanacatlán | 359 | 0.14 | 17 |
Tuxpan | 355 | 0.14 | 38 |
Jalostotitlán | 348 | 0.14 | 14 |
Cocula | 344 | 0.14 | 51 |
Zacoalco de Torres | 318 | 0.13 | 16 |
Zapotiltic | 287 | 0.12 | 18 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 14 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 269 | 0.11 | 25 |
Tototlán | 245 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 231 | 0.09 | 17 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 226 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 18 |
Mascota | 202 | 0.08 | 23 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 199 | 0.08 | 33 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 184 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 9 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 9 |
Atoyac | 178 | 0.07 | 4 |
Villa Hidalgo | 177 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 177 | 0.07 | 22 |
Acatic | 175 | 0.07 | 18 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 2 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 12 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 11 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 140 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 14 |
San Gabriel | 115 | 0.05 | 5 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 16 |
Teocuitatlán de Corona | 114 | 0.05 | 7 |
Talpa de Allende | 113 | 0.05 | 6 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 101 | 0.04 | 15 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
Amacueca | 98 | 0.04 | 1 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 97 | 0.04 | 5 |
La Manzanilla de la Paz | 94 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 12 |
Atemajac de Brizuela | 90 | 0.04 | 2 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Tecolotlán | 81 | 0.03 | 5 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 67 | 0.03 | 10 |
Pihuamo | 66 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 6 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 4 |
Tolimán | 61 | 0.02 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 1 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Villa Purificación | 56 | 0.02 | 9 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 37 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7967 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2298 | 0.92 | 219 |
Total | 249109 | 100.00 | 12002 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 21 de mayo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* | ||
Casos | Mayo 21 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 92 | 249,109 |
Casos descartados | 2,675 | 718,551 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,114 |
Defunciones*** | 12 | 12,002*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 21 de mayo de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.